SCAMBIATORE A 38 PIASTRE
| Potenziale totale | 69 kW |
| Superficie di scambio totale | 6,08 m2 |
| Pressione di progetto e prova | 10/13 bar |
| Telaio | AISI 304 con attacchi in AISI 304 DN 50 femmina DIN 11851 |
| Piastre | 38 in AISI 316 con incastro guarnizione EPDM |
| Temperatura prodotto in ingresso | + 20 ° C |
| Temperatura prodotto in uscita | -15 ° C |
| Capacità prodotto | 2.000 lt / h |
| Temperatura refrigerante in ingresso (acqua + glicole) | – 17 ° C |
| Temperatura refrigerante in uscita (acqua + glicole) | – 13 ° C |
| Capacità refrigerante (acqua + glicole) | 13.800 lt / h |
| Potenza frigorifera (kcal / ho kW) | 60.000 Kcal / h / 69 KW |
GRUPPO DI TERMOREGOLAZIONE composto da:
– Quadro elettronico di controllo della temperatura tramite sonda.
– Convertitore di segnale elettropneumatico.
– Miscelatore di controllo flusso glicole a tre vie con attuatore pneumatico.
– Pannello di controllo elettromeccanico
– Base di supporto realizzata con struttura tubolare in AISI 304 con piedini regolabili.